Karachi interbank rates on Friday (December 07, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Friday (December 07, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 8.75 9.25 9.00 9.50 9.05 9.55 9.20 9.45 9.30 9.55 9.30 9.80 9.35 9.85
ASPK 8.90 9.40 9.05 9.55 9.05 9.55 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
CIPK 8.90 9.40 8.95 9.45 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.35 9.85
FALA 8.90 9.40 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.30 9.80
FBPK 9.00 9.50 8.95 9.45 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HKBP 9.00 9.50 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
JSBL 9.00 9.50 9.10 9.60 9.05 9.55 9.25 9.50 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
MCBK 8.70 9.20 8.95 9.45 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
NBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.20 9.45 9.30 9.80 9.35 9.85
NIPK 8.75 9.25 9.00 9.50 9.50 10.00 9.25 9.50 9.30 9.55 9.60 10.10 9.75 10.25
SAMB 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.40 9.90 9.60 10.10
SCPK 8.80 9.30 8.90 9.40 9.00 9.50 9.15 9.40 9.25 9.50 9.25 9.75 9.30 9.80
SNBK 8.75 9.25 8.75 9.25 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85
UBPK 8.75 9.25 8.80 9.30 8.85 9.35 9.05 9.30 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
AVG 8.89 9.39 8.98 9.48 9.01 9.51 9.19 9.44 9.25 9.50 9.28 9.78 9.34 9.84
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012